Ranking de vehículos expuestos a riesgo, excluido motovehículos, a diciembre de 2024
Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Todo Riesgo elaboró un ranking de las compañías de acuerdo con los vehículos expuestos a riesgo al 31 de diciembre de 2024, excluyendo las motos.
El Top Ten fue encabezado por Federación Patronal Seguros, Rivadavia Seguros, Caja de Seguros, Sancor Seguros y San Cristóbal Seguros. Lo cerraron La Segunda Seguros, Mercantil Andina, Triunfo Seguros, Río Uruguay Seguros y Provincia Seguros.
Esas diez compañías representaron el 66,4% del total de los vehículos expuestos a riesgo (excluyendo motos) a diciembre de 2024, que fue de 12.475.276 unidades.
Vehículos expuestos a riesgo con exclusión de los motovehículos
al 31 de diciembre de 2024
Entidad | Vehículos expuestos a riesgo (excluído motovehículos) | % / total | |
1 | FEDERACION PATRONAL SEG. | 1.706.044 | 13,68 |
2 | RIVADAVIA SEGUROS | 1.249.378 | 10,01 |
3 | CAJA DE SEGUROS | 996.190 | 7,99 |
4 | SANCOR SEGUROS | 924.110 | 7,41 |
5 | SAN CRISTOBAL SEGUROS | 858.793 | 6,88 |
6 | LA SEGUNDA SEGUROS | 739.022 | 5,92 |
7 | MERCANTIL ANDINA | 678.469 | 5,44 |
8 | TRIUNFO SEGUROS | 455.707 | 3,65 |
9 | RIO URUGUAY SEGUROS | 374.573 | 3,00 |
10 | PROVINCIA SEGUROS | 301.876 | 2,42 |
11 | AGROSALTA SEGUROS | 300.273 | 2,41 |
12 | ZURICH | 231.749 | 1,86 |
13 | COOPERACION SEGUROS | 214.226 | 1,72 |
14 | ALLIANZ ARGENTINA | 209.574 | 1,68 |
15 | EL NORTE SEGUROS | 207.526 | 1,66 |
16 | NACION SEGUROS | 192.491 | 1,54 |
17 | GALICIA SEGUROS | 183.358 | 1,47 |
18 | LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 170.856 | 1,37 |
19 | MAPFRE ARGENTINA | 160.740 | 1,29 |
20 | ATM SEGUROS | 158.568 | 1,27 |
21 | PARANA SEGUROS | 157.339 | 1,26 |
22 | ORBIS SEGUROS | 156.941 | 1,26 |
23 | MERIDIONAL SEGUROS | 123.262 | 0,99 |
24 | PROVIDENCIA SEGUROS | 116.334 | 0,93 |
25 | LIDERAR SEGUROS | 106.914 | 0,86 |
26 | SWISS MEDICAL SEGUROS | 98.106 | 0,79 |
27 | PROF SEGUROS | 83.624 | 0,67 |
28 | ZURICH ASEGURADORA | 81.497 | 0,65 |
29 | GALENO SEGUROS | 80.004 | 0,64 |
30 | EXPERTA SEGUROS | 79.367 | 0,64 |
31 | GALENO SEGUROS | 76.847 | 0,62 |
32 | LIBRA SEGUROS | 76.078 | 0,61 |
33 | IAPSER SEGUROS | 72.022 | 0,58 |
34 | COPAN SEGUROS | 70.145 | 0,56 |
35 | INTEGRITY SEGUROS | 58.736 | 0,47 |
36 | SEGURCOOP | 54.904 | 0,44 |
37 | LA HOLANDO SUDAMERICANA | 54.780 | 0,44 |
38 | DIGNA SEGUROS | 50.848 | 0,41 |
39 | NIVEL SEGUROS | 49.404 | 0,40 |
40 | ANTARTIDA SEGUROS | 45.606 | 0,37 |
41 | HDI SEGUROS | 44.249 | 0,35 |
42 | LA EQUITATIVA | 44.090 | 0,35 |
43 | BERKLEY INT. SEGUROS | 43.521 | 0,35 |
44 | EL PROGRESO SEGUROS | 36.979 | 0,30 |
45 | NATIVA SEGUROS | 33.919 | 0,27 |
46 | BBVA SEGUROS | 31.960 | 0,26 |
47 | LA NUEVA SEGUROS | 30.857 | 0,25 |
48 | VICTORIA SEGUROS | 26.218 | 0,21 |
49 | PROTECCION MUTUAL | 21.621 | 0,17 |
50 | FINISTERRE SEGUROS | 19.764 | 0,16 |
51 | CARUSO SEGUROS | 19.591 | 0,16 |
52 | METROPOL SEGUROS | 15.898 | 0,13 |
53 | PRUDENCIA SEGUROS | 14.685 | 0,12 |
54 | HAMBURGO SEGUROS | 13.069 | 0,10 |
55 | HORIZONTE SEGUROS | 12.860 | 0,10 |
56 | MUTUAL RIVADAVIA | 11.513 | 0,09 |
57 | CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 10.843 | 0,09 |
58 | LATITUD SUR | 6.233 | 0,05 |
59 | CPA TUCUMAN | 5.914 | 0,05 |
60 | ARGOS | 5.663 | 0,05 |
61 | ARGOS MUTUAL | 4.588 | 0,04 |
62 | NRE SEGUROS | 3.986 | 0,03 |
63 | EVOLUCION SEGUROS | 3.579 | 0,03 |
64 | METROPOL MUTUOS | 3.171 | 0,03 |
65 | GARANTIA MUTUAL | 1.963 | 0,02 |
66 | LUZ Y FUERZA | 988 | 0,01 |
67 | INSTITUTO DE SEGUROS | 958 | 0,01 |
68 | CAMINOS PROTEGIDOS | 294 | 0,00 |
69 | NOBLE SEGUROS | 1 | 0,00 |
TOTAL | 12.475.256 |
Fuente: SSN, estados contables al 31 de diciembre de 2024.